| Igama lenaliti | Igeyiji |
| IVOTI 65.41 G04 | 24-26 |
| VO 65.41 G06 | 24-26 |
| IVOTI 65.41 G06 | 19-24 |
| VO 65.41 G013 | 19-24 |
| VO 71.41 G04 | 24 |
| IVOTI 71.41 G04 | 24 |
| IVOTA 74.50 G005 | 20-24 |
| VO 74.50 G005 | 20-24 |
| VO 74.50 G07 | 18-19 |
| IVOTA 74.50 G07 | 18-19 |
Iinkcukacha ezikhawulezayo
| Indawo Yokuqala: | IFujian, eTshayina (eMainland) | Umbala: | ngokungacwangciswanga |
| Igama lebrand: | Inkwenkwezi enkulu | Izixhobo: | Isinyithi |
| Imarike yokuthumela kwamanye amazwe: | Ehlabathini jikelele | Iphakheji: | Kuxoxiswane |
| Isiqinisekiso: | I-ISO9001 | Umgangatho: | Iqinisekisiwe |
Amandla okubonelela
Amandla okubonelela:
Ii-PC/Iiseti ezingama-50000 ngenyanga
Ukupakishwa kunye nokuHanjiswa
Iinkcukacha zokuPakisha
Iphakheji eqhelekileyo yibhokisi yomthi (Ubungakanani: L*W*H). Ukuba ithunyelwa kumazwe aseYurophu, ibhokisi yomthi iya kufuthwa. Ukuba isikhongozeli siphezulu kakhulu, siza kusebenzisa ifilimu ye-PE ukupakisha okanye siyipakishe ngokwesicelo esikhethekileyo sabathengi.
Izibuko
FUZHOU
Ixesha lokukhokhela :
| Ubungakanani (Iiseti) | 1 – 2 | >2 |
| Ixesha eliqikelelweyo (usuku) | 20 | Kuza kuxoxiswana |
Ngaphambili: Iinaliti zoMatshini wokuluka ezijikelezayo Vo 141.52 G01 Okulandelayo: Iinaliti zoMatshini wokuluka ezijikelezayo iVota 75.48 G02