| Aha agịga | Nlele | 
  | VOTA 65.41 G04 | 24-26 | 
  | VO 65.41 G06 | 24-26 | 
  | VOTA 65.41 G06 | 19-24 | 
  | VO 65.41 G013 | 19-24 | 
  | VO 71.41 G04 | 24 | 
  | VOTA 71.41 G04 | 24 | 
  | VOTA 74.50 G005 | 20-24 | 
  | VO 74.50 G005 | 20-24 | 
  | VO 74.50 G07 | 18-19 | 
  | VOTA 74.50 G07 | 18-19 | 
  
 Nkọwa ngwa ngwa
    | Ebe amụrụ: | Fujian, China (Mainland) | Agba: | Random | 
  | Aha ika: | Nnukwu kpakpando | Ihe: | Ọla | 
  | Ahịa mbupụ: | Gburugburu ụwa | ngwugwu: | Mkparịta ụka | 
  | Asambodo: | ISO9001 | Ogo: | Ekwenyere | 
  
 Ikike inye
 Ikike inye:
 50000 PC/Setịpụ kwa ọnwa
  Nkwakọ ngwaahịa & nnyefe
 Nkọwa nkwakọ ngwaahịa
 Ngwunye nkịtị bụ igbe osisi (Nha: L * W * H). Ọ bụrụ na mbupụ na mba Europe, igbe osisi ga-fumigated. Ọ bụrụ na akpa dị oke elu, anyị ga-eji ihe nkiri PE maka mbukota ma ọ bụ buru ya dị ka arịrịọ ndị ahịa si dị.
 Port
 FUZHOU
 Etiti oge :
    | Ọnụọgụ(Ntọala) | 1-2 | >2 | 
  | Est. Oge (ụbọchị) | 20 | A ga-enwe mkparịta ụka | 
  
    
 Nke gara aga: Igwe eji akpa akwa okirikiri Vo 141.52 G01 Osote: Igwe eji akpa akwa okirikiri Vota 75.48 G02