| Non zegwi a | Kalib | 
  | VÒT 65.41 G04 | 24-26 | 
  | VO 65.41 G06 | 24-26 | 
  | VÒT 65.41 G06 | 19-24 | 
  | VO 65.41 G013 | 19-24 | 
  | VO 71.41 G04 | 24 | 
  | VÒT 71.41 G04 | 24 | 
  | VÒT 74.50 G005 | 20-24 | 
  | VO 74.50 G005 | 20-24 | 
  | VO 74.50 G07 | 18-19 | 
  | VÒT 74.50 G07 | 18-19 | 
  
 Detay rapid
    | Kote orijin: | Fujian, Lachin (tè pwensipal) | Koulè: | O aza | 
  | Non mak: | Gran zetwal | Materyèl: | Metal | 
  | Mache ekspòtasyon: | Mondyal | Pakè: | Negosye | 
  | Sètifikasyon: | ISO9001 | Kalite: | Garanti | 
  
 Kapasite Pwovizyon
 Kapasite Pwovizyon:
 50000 Moso/Ansanm pa Mwa
  Anbalaj ak Livrezon
 Detay anbalaj
 Anbalaj nòmal la se yon bwat an bwa (Gwosè: L * W * H). Si nou ekspòte l nan peyi Ewopeyen yo, bwat an bwa a pral sibi yon fumigasyon. Si veso a twò wo, nou pral itilize fim PE pou anbalaj la oubyen nou pral anbale l selon demann espesyal kliyan an.
 Pò
 FUZHOU
 Tan livrezon:
    | Kantite (ansanm) | 1 – 2 | >2 | 
  | Lè estime (jou) | 20 | Pou negosye | 
  
    
 Anvan: Zegwi pou machin trikote sikilè Vo 141.52 G01 Apre: Zegwi pou machin trikote sikilè Vota 75.48 G02