| Navê derziyê | Pîvok | 
  | VOTA 65.41 G04 | 24-26 | 
  | VO 65.41 G06 | 24-26 | 
  | VOTA 65.41 G06 | 19-24 | 
  | VO 65.41 G013 | 19-24 | 
  | VO 71.41 G04 | 24 | 
  | VOTA 71.41 G04 | 24 | 
  | VOTA 74.50 G005 | 20-24 | 
  | VO 74.50 G005 | 20-24 | 
  | VO 74.50 G07 | 18-19 | 
  | VOTA 74.50 G07 | 18-19 | 
  
 Agahiyên Bilez
    | Cihê Jêderkê: | Fujian, Çîn (Berdewam) | Reng: | Bêpayîn | 
  | Navê marka: | Mezinstêr | Mal: | Hesinî | 
  | Bazara Hinardekirinê: | Cîhane | Pakêt: | Danûstandin | 
  | Şehadet: | ISO9001 | Çêwe: | Garantikirî | 
  
 Şîyana dabînkirinê
 Şîyana Pêdiviyê:
 50000 Parçe/Set di Mehê de
  Pakkirin û Radestkirin
 Agahiyên Pakêtê
 Pakêta normal qutiya darîn e (Mezinahî: D*F*B). Ger ji bo welatên Ewropî were hinardekirin, qutiya darîn dê were fumigasyonkirin. Ger konteyner pir bilindtir be, em ê ji bo pakkirinê fîlima PE bikar bînin an jî li gorî daxwaza taybetî ya xerîdar wê pak bikin.
 Bender
 FUZHOU
 Dema pêkhatinê :
    | Hejmar (Set) | 1 – 2 | >2 | 
  | Demjimêra texmînkirî (roj) | 20 | Ji bo danûstandinan | 
  
    
 Pêşî: Derziyên Makîneya Çêkirina Bazûrî Vo 141.52 G01 Piştî: Derziyên Makîneya Çêkirina Bazûrî Vota 75.48 G02