Sunan allura | Ma'auni |
VOTA 65.41 G04 | 24-26 |
VO 65.41 G06 | 24-26 |
VOTA 65.41 G06 | 19-24 |
VO 65.41 G013 | 19-24 |
VO 71.41 G04 | 24 |
VOTA 71.41 G04 | 24 |
VOTA 74.50 G005 | 20-24 |
VO 74.50 G005 | 20-24 |
VO 74.50 G07 | 18-19 |
VOTA 74.50 G07 | 18-19 |
Cikakken Bayani
Wurin Asalin: | Fujian, China (Mainland) | Launi: | Bazuwar |
Sunan Alama: | Babban tauraro | Abu: | Karfe |
Kasuwar fitarwa: | Duniya | Kunshin: | Tattaunawa |
Takaddun shaida: | ISO9001 | inganci: | Garanti |
Ƙarfin Ƙarfafawa
Ikon bayarwa:
50000 inji mai kwakwalwa/saiti a kowane wata
Marufi & Bayarwa
Cikakkun bayanai
Kunshin na yau da kullun shine akwatin katako (Girman: L * W * H). Idan fitarwa zuwa kasashen Turai, akwatin katako zai zama fumigated.Idan akwati ya yi girma, za mu yi amfani da fim din PE don shiryawa ko shirya shi bisa ga buƙatar musamman na abokan ciniki.
Port
FUZHOU
Lokacin Jagora:
Yawan (Saiti) | 1-2 | >2 |
Est. Lokaci (rana) | 20 | Don a yi shawarwari |
Na baya: Na'urar saka da'ira Vo 141.52 G01 Na gaba: Injin Saƙa madauwari Vota 75.48 G02