| Ingoa ngira | Ine |
| VOTA 65.41 G04 | 24-26 |
| VO 65.41 G06 | 24-26 |
| VOTA 65.41 G06 | 19-24 |
| VO 65.41 G013 | 19-24 |
| VO 71.41 G04 | 24 |
| VOTA 71.41 G04 | 24 |
| VOTA 74.50 G005 | 20-24 |
| VO 74.50 G005 | 20-24 |
| VO 74.50 G07 | 18-19 |
| VOTA 74.50 G07 | 18-19 |
Ngā Taipitopito Tere
| Te Wāhi Taketake: | Fujian, Haina (Tuawhenua) | Tae: | Matapōkere |
| Ingoa Waitohu: | Whetu Nui | Rauemi: | Mea whakarewa |
| Mākete Kaweake: | Ao Whānui | Mōkihi: | I whiriwhiria |
| Tiwhikete: | ISO9001 | Kounga: | Kua whakamanahia |
Te Āheinga Tuku
Te āheinga tuku:
50000 Ngā Pihi/Huinga ia Marama
Tākai me te Tukunga
Ngā Taipitopito mō te Tākai
Ko te pouaka rakau te mea noa (Rahi: R*W*H). Mēnā ka kaweake ki ngā whenua o Ūropi, ka whakawetohia te pouaka rakau. Mēnā he teitei rawa te ipu, ka whakamahia e mātou he kiriata PE hei tākai, hei tākai rānei kia rite ki ngā tono motuhake a ngā kiritaki.
Tauranga
FUZHOU
Wā Arataki:
| Rahinga (Huinga) | 1 – 2 | >2 |
| Te Wā Tata (rā) | 20 | Hei whiriwhiringa |
O mua: Ngā Ngira Mīhini Tuitui Porowhita Vo 141.52 G01 Panuku: Ngā Ngira Mīhini Tuitui Porowhita Vota 75.48 G02