| Inoa nila | Ana |
| VOTA 65.41 G04 | 24-26 |
| VO 65.41 G06 | 24-26 |
| VOTA 65.41 G06 | 19-24 |
| VO 65.41 G013 | 19-24 |
| VO 71.41 G04 | 24 |
| VOTA 71.41 G04 | 24 |
| VOTA 74.50 G005 | 20-24 |
| VO 74.50 G005 | 20-24 |
| VO 74.50 G07 | 18-19 |
| VOTA 74.50 G07 | 18-19 |
Nā kikoʻī wikiwiki
| Kahi i hoʻomaka ai: | Fujian, Kina (ʻĀina Nui) | Waihoʻoluʻu: | Kaulana |
| Inoa Lama: | Hōkū Nui | Mea Hana: | Metala |
| Mākeke Hoʻokuʻu Aku: | Honua | Pūʻolo: | Kūkākūkā ʻia |
| Palapala hōʻoia: | ISO9001 | ʻAno: | Hōʻoiaʻiʻo ʻia |
Ka hiki ke hoʻolako
Ka hiki ke hoʻolako:
50000 Pcs/Sets i kēlā me kēia mahina
Hoʻopili a me ka lawe ʻana
Nā kikoʻī o ka ʻōpala
ʻO ka pahu lāʻau maʻamau (Nui: L * W * H). Inā hoʻokuʻu ʻia aku i nā ʻāina ʻEulopa, e hoʻopau ʻia ka pahu lāʻau. Inā ʻoi aku ke kiʻekiʻe o ka ipu, e hoʻohana mākou i ka ʻili PE no ka hoʻopili ʻana a i ʻole e hoʻopili iā ia e like me ke noi kūikawā a nā mea kūʻai aku.
Awa
FUZHOU
Ka manawa o waena o ka hoʻomaka a i ka wā pau :
| Ka nui (Nā Sets) | 1 – 2 | >2 |
| Manawa i manaʻo ʻia (lā) | 20 | E kūkākūkā ʻia |
Ma mua: Nā nila mīkini ulana poepoe Vo 141.52 G01 Aʻe: Nā nila mīkini ulana poepoe Vota 75.48 G02