| Igama lenaliti | Igeyiji |
| IVOTI 105.41 G02 | 32 |
| VO 105.41 G05 | 25-28 |
| VO 105.41 G06 | 24-30 |
| VO 105.41 G07 | 24-32 |
| IVOTI 105.48 G01 | 18-24 |
| VO 105.48 G01 | 18-24 |
| VO 105.48 G02 | 18-24 |
| VO 105.48 G03 | 18-24 |
| IVOTI 105.48 G05 | 22-24 |
| VO 105.48 G014 | 22-24 |
| WO 110.41 G040 | 22-26 |
| WO 110.41 N041 | 22-26 |
Iinkcukacha ezikhawulezayo
| Indawo Yokuqala: | IFujian, eTshayina (eMainland) | Umbala: | ngokungacwangciswanga |
| Igama lebrand: | Inkwenkwezi enkulu | Izixhobo: | Isinyithi |
| Imarike yokuthumela kwamanye amazwe: | Ehlabathini jikelele | Iphakheji: | Kuxoxiswane |
| Isiqinisekiso: | I-ISO9001 | Umgangatho: | Iqinisekisiwe |
Amandla okubonelela
Amandla okubonelela:
Ii-PC/Iiseti ezingama-50000 ngenyanga
Ukupakishwa kunye nokuHanjiswa
Iinkcukacha zokuPakisha
Iphakheji eqhelekileyo yibhokisi yomthi (Ubungakanani: L*W*H). Ukuba ithunyelwa kumazwe aseYurophu, ibhokisi yomthi iya kufuthwa. Ukuba isikhongozeli siphezulu kakhulu, siza kusebenzisa ifilimu ye-PE ukupakisha okanye siyipakishe ngokwesicelo esikhethekileyo sabathengi.
Izibuko
FUZHOU
Ixesha lokukhokhela :
| Ubungakanani (Iiseti) | 1 – 2 | >2 |
| Ixesha eliqikelelweyo (usuku) | 20 | Kuza kuxoxiswana |
Ngaphambili: Iinaliti zoMatshini wokuluka ezijikelezayo iVota 75.48 G02 Okulandelayo: I-P3 Magnet Coil yoMatshini wokuKhipha uKarl Mayer Jacquard Warp