| Aha agịga | Nlele | 
  | VOTA 105.41 G02 | 32 | 
  | VO 105.41 G05 | 25-28 | 
  | VO 105.41 G06 | 24-30 | 
  | VO 105.41 G07 | 24-32 | 
  | VOTA 105.48 G01 | 18-24 | 
  | VO 105.48 G01 | 18-24 | 
  | VO 105.48 G02 | 18-24 | 
  | VO 105.48 G03 | 18-24 | 
  | VOTA 105.48 G05 | 22-24 | 
  | VO 105.48 G014 | 22-24 | 
  | WO 110.41 G040 | 22-26 | 
  | WO 110.41 N041 | 22-26 | 
  
 Nkọwa ngwa ngwa
    | Ebe amụrụ: | Fujian, China (Mainland) | Agba: | Random | 
  | Aha ika: | Nnukwu kpakpando | Ihe: | Ọla | 
  | Ahịa mbupụ: | Gburugburu ụwa | ngwugwu: | Mkparịta ụka | 
  | Asambodo: | ISO9001 | Ogo: | Ekwenyere | 
  
 Ikike inye
 Ikike inye:
 50000 PC/Setịpụ kwa ọnwa
  Nkwakọ ngwaahịa & nnyefe
 Nkọwa nkwakọ ngwaahịa
 Ngwunye nkịtị bụ igbe osisi (Nha: L * W * H). Ọ bụrụ na mbupụ na mba Europe, igbe osisi ga-fumigated. Ọ bụrụ na akpa dị oke elu, anyị ga-eji ihe nkiri PE maka mbukota ma ọ bụ buru ya dị ka arịrịọ ndị ahịa si dị.
 Port
 FUZHOU
 Etiti oge :
    | Ọnụọgụ(Ntọala) | 1-2 | >2 | 
  | Est. Oge (ụbọchị) | 20 | A ga-enwe mkparịta ụka | 
  
    
 Nke gara aga: Igwe eji akpa akwa okirikiri Vota 75.48 G02 Osote: Igwe Ọdụdọ Igwe Ọdụdọ P3 Maka igwe eji akpa akwa Karl Mayer Jacquard Warp