| Non zegwi a | Kalib |
| VÒT 105.41 G02 | 32 |
| VO 105.41 G05 | 25-28 |
| VO 105.41 G06 | 24-30 |
| VO 105.41 G07 | 24-32 |
| VÒT 105.48 G01 | 18-24 |
| VO 105.48 G01 | 18-24 |
| VO 105.48 G02 | 18-24 |
| VO 105.48 G03 | 18-24 |
| VÒT 105.48 G05 | 22-24 |
| VO 105.48 G014 | 22-24 |
| WO 110.41 G040 | 22-26 |
| WO 110.41 N041 | 22-26 |
Detay rapid
| Kote orijin: | Fujian, Lachin (tè pwensipal) | Koulè: | O aza |
| Non mak: | Gran zetwal | Materyèl: | Metal |
| Mache ekspòtasyon: | Mondyal | Pakè: | Negosye |
| Sètifikasyon: | ISO9001 | Kalite: | Garanti |
Kapasite Pwovizyon
Kapasite Pwovizyon:
50000 Moso/Ansanm pa Mwa
Anbalaj ak Livrezon
Detay anbalaj
Anbalaj nòmal la se yon bwat an bwa (Gwosè: L * W * H). Si nou ekspòte l nan peyi Ewopeyen yo, bwat an bwa a pral sibi yon fumigasyon. Si veso a twò wo, nou pral itilize fim PE pou anbalaj la oubyen nou pral anbale l selon demann espesyal kliyan an.
Pò
FUZHOU
Tan livrezon:
| Kantite (ansanm) | 1 – 2 | >2 |
| Lè estime (jou) | 20 | Pou negosye |
Anvan: Zegwi pou machin trikote sikilè Vota 75.48 G02 Apre: Bobin Magnet P3 Pou Machin Trikote Karl Mayer Jacquard Warp