Ingoa ngira | Mehua |
VOTA 105.41 G02 | 32 |
VO 105.41 G05 | 25-28 |
VO 105.41 G06 | 24-30 |
VO 105.41 G07 | 24-32 |
VOTA 105.48 G01 | 18-24 |
VO 105.48 G01 | 18-24 |
VO 105.48 G02 | 18-24 |
VO 105.48 G03 | 18-24 |
VOTA 105.48 G05 | 22-24 |
VO 105.48 G014 | 22-24 |
WO 110.41 G040 | 22-26 |
WO 110.41 N041 | 22-26 |
Nga korero tere
Wāhi Taketake: | Fujian, Haina (Mainland) | Tae: | Matapōkeretia |
Ingoa Waitohu: | Te whetu tupuna | Rauemi: | Te whakarewa |
Maakete Kaweake: | Ao | Mōkī: | Kua whiriwhiria |
Tiwhikete: | ISO9001 | Kounga: | Ka whakamanahia |
Te kaha tuku
Whakarato Kaha:
50000 Pcs/Sets ia Marama
Te Whakapaipai me te Tukunga
Nga Taipitopito mokete
Ko te kete noa he pouaka rakau(Rahi: L*W*H). Ki te kaweake ki nga whenua Pakeha, ka weriweri te pouaka rakau.Mehemea he teitei rawa te ipu, ka whakamahia e matou te kiriata PE mo te tarapi, ki te kohi ranei i runga i te tono motuhake a nga kaihoko.
Tauranga
FUZHOU
Wā Arataki:
Rahi(Huatuhi) | 1 – 2 | >2 |
Est. Wā(rā) | 20 | Hei whiriwhiringa |
Tōmua: Ngira Miihini Miihini Porohita Vota 75.48 G02 Panuku: P3 Magnet Coil Mo Karl Mayer Jacquard Warp Knitting Machine