| Numm vun der Nadel | Mooss |
| VOTA 105.41 G02 | 32 |
| VO 105.41 G05 | 25-28 |
| VO 105.41 G06 | 24-30 |
| VO 105.41 G07 | 24-32 |
| VOTA 105.48 G01 | 18-24 |
| VO 105.48 G01 | 18-24 |
| VO 105.48 G02 | 18-24 |
| VO 105.48 G03 | 18-24 |
| VOTA 105.48 G05 | 22-24 |
| VO 105.48 G014 | 22-24 |
| WO 110.41 G040 | 22-26 |
| WO 110.41 N041 | 22-26 |
Schnell Detailer
| Ursprungsplaz: | Fujian, China (Festland) | Faarf: | Zoufälleg |
| Markennumm: | Groussstar | Material: | Metall |
| Exportmaart: | Global | Pak: | Verhandelt |
| Zertifizéierung: | ISO9001 | Qualitéit: | Garantéiert |
Versuergungsfäegkeet
Liwwerfäegkeet:
50000 Stéck/Sets pro Mount
Verpackung & Liwwerung
Verpackungsdetailer
Déi normal Verpackung ass eng Holzkëscht (Gréisst: L*B*H). Wann den Export an europäesch Länner gemaach gëtt, gëtt d'Holzkëscht begast. Wann de Behälter ze héich ass, benotze mir PE-Folie fir d'Verpakung oder verpacken en no de spezielle Wënsch vum Client.
Hafen
FUZHOU
Liwwerzäit:
| Quantitéit (Sätz) | 1 – 2 | >2 |
| Geschätzte Zäit (Dag) | 20 | Ze verhandelen |
Virdrun: Kreesstrickmaschinnnadelen Vota 75.48 G02 Weider: P3 Magnetspul fir Karl Mayer Jacquard Warp Strickmaschinn