Tsanangudzo |
KH-6-4-0 | KH-7-4-0 | KH-10-4-0 |
KH-10-4H-0 | KH-11-4-0 | KH-12-4-0 |
KH-13-4-0 | KH-14-4-0 | KH-16-4-0 |
KH-20-4-0 | KH-22-4-0 | KH-22-4H-0 |
KH-24-4-0 | KH-26-4-0 | KH-28-4-0 |
KH-30-4-0 | KH-32-4-0 | KH-34-4-0 |
KH-36-4-0 | KH-12-4-1 | |
Quick Details
Nzvimbo Yekwakabva: | Fujian,China (Mainland) | Ruvara: | Random |
Zita reBrand: | Grandstar | Material: | Metal |
Export Market: | Global | Package: | Negotiated |
Certification: | ISO9001 | Hunhu: | Guaranteed |
Supply Ability
Supply Ability:
50000 Pcs / Sets pamwedzi
Packaging & Delivery
Packaging Details
Iyo yakajairika pasuru ibhokisi remapuranga (Sizi: L*W*H). Kana kunze kwenyika kunyika dzeEurope, bhokisi remapuranga richaitwa fumigated.Kana mudziyo wakanyanya kukwirisa, isu tichashandisa PE firimu kurongedza kana kurongedza zvinoenderana nevatengi chikumbiro chakakosha.
Port
FUZHOU
Nguva Yekutungamira:
Huwandu(Sets) | 1 – 2 | >2 |
Est. Nguva(zuva) | 20 | Kutaurirana |
Zvakapfuura: Dispart Tsono KH-5-4-3 Zvinotevera: Dispart Tsono KH-9-6-5