| Spezifikation |
| KH-6-4-0 | KH-7-4-0 | KH-10-4-0 |
| KH-10-4H-0 | KH-11-4-0 | KH-12-4-0 |
| KH-13-4-0 | KH-14-4-0 | KH-16-4-0 |
| KH-20-4-0 | KH-22-4-0 | KH-22-4H-0 |
| KH-24-4-0 | KH-26-4-0 | KH-28-4-0 |
| KH-30-4-0 | KH-32-4-0 | KH-34-4-0 |
| KH-36-4-0 | KH-12-4-1 | |
Kurzinfo
| Herkunftsort: | Fujian, China (Festland) | Farbe: | Zufällig |
| Markenname: | Grandstar | Material: | Metall |
| Exportmarkt: | Global | Paket: | Ausgehandelt |
| Zertifizierung: | ISO9001 | Qualität: | Garantiert |
Lieferfähigkeit
Lieferfähigkeit:
50.000 Stück/Sets pro Monat
Verpackung & Lieferung
Verpackungsdetails
Die Standardverpackung ist eine Holzkiste (Größe: L*B*H). Bei Exporten in europäische Länder wird die Holzkiste begast. Ist der Container zu hoch, verwenden wir PE-Folie oder verpacken die Ware gemäß den speziellen Wünschen des Kunden.
Hafen
FUZHOU
Lieferzeit:
| Anzahl (Sets) | 1 – 2 | >2 |
| Geschätzte Zeit (Tag) | 20 | Wird verhandelt |
Vorherige: Dispart-Nadel KH-5-4-3 Nächste: Dispart-Nadel KH-9-6-5