Especificación |
KH-6-4-0 | KH-7-4-0 | KH-10-4-0 |
KH-10-4H-0 | KH-11-4-0 | KH-12-4-0 |
KH-13-4-0 | KH-14-4-0 | KH-16-4-0 |
KH-20-4-0 | KH-22-4-0 | KH-22-4H-0 |
KH-24-4-0 | KH-26-4-0 | KH-28-4-0 |
KH-30-4-0 | KH-32-4-0 | KH-34-4-0 |
KH-36-4-0 | KH-12-4-1 | |
Detalles rápidos
Lugar de orixe: | Fujian, China (continental) | Cor: | Aleatorio |
Nome da marca: | Grandstar | Material: | Metal |
Mercado de exportación: | Global | Paquete: | Negociado |
Certificación: | ISO9001 | Calidade: | Garantido |
capacidade de subministración
Capacidade de subministración:
50000 unidades/conxuntos por mes
Embalaxe e entrega
Detalles do envase
O envase normal é unha caixa de madeira (tamaño: L * A * H). Se se exporta a países europeos, a caixa de madeira será fumigada. Se o contedor é demasiado alto, usaremos película de PE para o embalaxe ou o embalaremos segundo a solicitude especial do cliente.
Porto
FUZHOU
Prazo de entrega:
Cantidade (conxuntos) | 1 – 2 | >2 |
Hora estimada (día) | 20 | A negociar |
Anterior: Agulla Dispart KH-5-4-3 Seguinte: Agulla Dispart KH-9-6-5