Nkọwapụta |
KH-6-4-0 | KH-7-4-0 | KH-10-4-0 |
KH-10-4H-0 | KH-11-4-0 | KH-12-4-0 |
KH-13-4-0 | KH-14-4-0 | KH-16-4-0 |
KH-20-4-0 | KH-22-4-0 | KH-22-4H-0 |
KH-24-4-0 | KH-26-4-0 | KH-28-4-0 |
KH-30-4-0 | KH-32-4-0 | KH-34-4-0 |
KH-36-4-0 | KH-12-4-1 | |
Nkọwa ngwa ngwa
Ebe amụrụ: | Fujian, China (Mainland) | Agba: | Random |
Aha ika: | Nnukwu kpakpando | Ihe: | Ọla |
Ahịa mbupụ: | Gburugburu ụwa | ngwugwu: | Mkparịta ụka |
Asambodo: | ISO9001 | Ogo: | Ekwenyere |
Ikike inye
Ikike inye:
50000 PC/Setịpụ kwa ọnwa
Nkwakọ ngwaahịa & nnyefe
Nkọwa nkwakọ ngwaahịa
Ngwunye nkịtị bụ igbe osisi (Nha: L * W * H). Ọ bụrụ na mbupụ na mba Europe, igbe osisi ga-ekpo ọkụ. Ọ bụrụ na akpa dị elu, anyị ga-eji ihe nkiri PE maka mbukota ma ọ bụ buru ya dị ka arịrịọ pụrụ iche nke ndị ahịa si dị.
Port
FUZHOU
Etiti oge :
Ọnụọgụ(Ntọala) | 1-2 | >2 |
Est. Oge (ụbọchị) | 20 | A ga-enwe mkparịta ụka |
Nke gara aga: Kewaa agịga KH-5-4-3 Osote: Wepụ agịga KH-9-6-5