Mofuta o phahameng oa botumo Mofuta oa Ga310-300 (200) Mochini oa Sizing o Entsoe Chaena
Ho sa tsotelehe moreki e mocha kapa moreki ea tsofetseng, Re lumela ho polelo e telele le kamano e tšepahalang bakeng sa Setumo se Phahameng sa Mofuta oa Ga310-300 (200) oa Sizing Machine o Entsoe China, Re na le lethathamo le leholo la ho phethahatsa litlhoko le litlhoko tsa bareki ba rona.
Ho sa tsotelehe moreki e mocha kapa moreki ea tsofetseng, Re lumela ho polelo e telele le kamano e tšepahalang bakeng saChina Sizing Machine, Re khomarela ts'ebetso e tšepahalang, e sebetsang hantle, e sebetsang ea ho hapa-hlolo le filosofi ea khoebo e shebaneng le batho. Boleng bo babatsehang, theko e utloahalang le khotsofalo ea bareki li lula li phehelloa! Haeba u thahasella thepa ea rona, leka feela ho ikopanya le rona bakeng sa lintlha tse ling!
| Boemo: | E ncha |
| Mofuta: | Lesela la Jacquard |
| Kopo: | mochini oa ho etsa likharetene |
| Bokhoni ba Tlhahiso: | tloaelo |
| Sebaka sa Tšimoloho: | Fujian, China (Bohareng) |
| Lebitso la Brand: | Naleli e Kholo |
| Boemo(L*W*H): | 4800*3100*3400mm |
| Boima ba 'mele: | 18-24TON |
| Matla(W): | 11KW |
| Setifikeiti: | ISO9001 |
| Tiisetso: | 1 Selemo |
| Ho fanoe ka tšebeletso ea ka mor'a thekiso: | Ts'ehetso ea Marang-rang, Ho kengoa masimong, ho laela le koetliso, Baenjiniere ba fumanehang ho sebeletsa mechini mose ho maoatle |
| Fetola Lebelo: | 500RMP |
| Lebitso: | RJPC |
| Boitsebiso ba Motheo: | Meta |
Matla a Phepelo
Matla a Phepelo:
10 Set/Sets ka Khoeli
Packaging & Delivery
Lintlha tsa Sephutheloana
KARTON
Boemakepe
FUZHOU
Lead time :
| Bongata(Lihlopha) | 1-1 | >1 |
| EST. Nako(letsatsi) | 15 | Ho buisanoa |
Sesebelisoa sa Sehlahisoa
Mochini ona o sebelisoa haholo bakeng sa ho loha masela a jacquard, lesela la jacquard le lesela la jacquard le lesela la tafole la ka tlung la jacquard upholstery.
Lintlha tsa mantlha tsa theknoloji
| Bophara ba ho sebetsa | 132” | 230” |
| Matla a Motlakase | 5.5KW | 11KW |
| Dimension(L*W*H) | 4800*1790*2950mm | 7600*1790*2950mm |
| Lekhalo | E12/E14/E18/E24 | |
| Nnale | Motsoako oa nale | |
| Lebelo | 480rpm-500RPM (Ho itšetlehile ka Patter le thepa) | |
| Sesebelisoa sa ho tima | 3 E beha EBC le Creel | |
| Knitting drive | Li-groove tsa motsoako, bethe ea nale, bethe ea li-nock-over bits, jacquard bar (JB1+JB2), li-ground bar tse 3 | |
| Sistimi ea Shogging | N-mofuta oa koloi, 5 paterone disks | |
| Beam | Ground Bar 30” * 21, jacquard bar 21”*21” | |

ITEANYE LE RONA


