Mbiri Yapamwamba Mtundu wa Ga310-300 (200) Wopanga Makina Opanga Ku China
Ziribe kanthu wogula watsopano kapena wogula wokalamba, Timakhulupirira kuyankhula kwanthawi yayitali komanso ubale wodalirika wa Makina Odziwika Apamwamba a Type Ga310-300 (200) Sizing Machine Opangidwa ku China, Tili ndi zida zazikulu kuti tikwaniritse zomwe kasitomala amafuna ndi zosowa.
Ziribe kanthu wogula watsopano kapena wogula wokalamba, Timakhulupirira kuyankhula kwanthawi yayitali komanso ubale wodalirika waChina Sizing Machine, Timatsatira ntchito yowona mtima, yothandiza, yothandiza yopambana-yopambana komanso nzeru zamabizinesi okhudzana ndi anthu. Ubwino wabwino kwambiri, mtengo wololera komanso kukhutira kwamakasitomala kumatsatiridwa nthawi zonse! Ngati muli ndi chidwi ndi malonda athu, ingoyesani kulumikizana nafe kuti mumve zambiri!
| Mkhalidwe: | Chatsopano |
| Mtundu: | Mtundu wa Jacquard |
| Ntchito: | makina opangira makatani |
| Mphamvu Zopanga: | mwambo |
| Malo Ochokera: | Fujian, China (kumtunda) |
| Dzina la Brand: | Grand Star |
| Dimension(L*W*H): | 4800*3100*3400mm |
| Kulemera kwake: | 18-24 TON |
| Mphamvu (W): | 11KW |
| Chitsimikizo: | ISO9001 |
| Chitsimikizo: | 1 Chaka |
| Pambuyo Pakugulitsa Ntchito Yoperekedwa: | Thandizo la pa intaneti, Kuyika Munda, kutumiza ndi kuphunzitsa, Mainjiniya omwe amapezeka kuti azigwira ntchito kumakina akunja |
| Liwiro Lozungulira: | 500 RMP |
| Dzina: | RJPC |
| Zida Zoyambira: | Meta |
Kupereka Mphamvu
Kupereka Mphamvu:
10 Set/Set pamwezi
Kupaka & Kutumiza
Tsatanetsatane Pakuyika
CARTON
Port
FUZHOU
Nthawi yotsogolera :
| Kuchuluka (Maseti) | 1 – 1 | > 1 |
| Est. Nthawi(tsiku) | 15 | Kukambilana |
Product Application
Makinawa amagwiritsidwa ntchito makamaka pakuluka nsalu za jacquard, jacquard yotanuka ndi nsalu ya jacquard ndi nsalu ya tebulo m'nyumba ya jacquard upholstery.
Main tech data
| Kukula Kwantchito | 132” | 230” |
| Main Motor Power | 5.5KW | 11KW |
| Dimension(L*W*H) | 4800*1790*2950mm | 7600*1790*2950mm |
| Gauge | E12/E14/E18/E24 | |
| Singano | Singano yophatikiza | |
| Liwiro | 480rpm-500RPM (Zimadalira Patter ndi Zida) | |
| Chida choyimitsa | 3 Imakhazikitsa EBC ndi Creel | |
| Kuluka pagalimoto | Poyambira, bedi la singano, bedi logogoda, bala ya jacquard (JB1+JB2), 3 ground bars | |
| Shogging System | N-mtundu pagalimoto, 5 patani disks | |
| Mtengo | Ground Bar 30” * 21, jacquard bar 21”*21” | |

LUMIKIZANANI NAFE


