Umshini Wokulinganisa Wesithunzi esiphezulu we-Ga310-300 (200) Owenziwe e-China
Kungakhathaliseki ukuthi umthengi omusha noma umthengi osekhulile, Sikholelwa ekukhulumeni isikhathi eside nasebudlelwaneni obuthembekile Bohlobo Lomshini Wokulinganisa Onedumela Eliphezulu I-Ga310-300 (200) Yomshini Wokulinganisa Owenziwe e-China, Sinohlu lwempahla olukhulu lokufeza izidingo nezidingo zekhasimende lethu.
Akunandaba umthengi omusha noma umthengi osekhulile, Sikholelwa ekukhulumeni okude kanye nobudlelwano obuthembekileChina Sizing Machine, Silandela ukwethembeka, ukusebenza kahle, umgomo osebenzayo wokuwina-win kanye nefilosofi yebhizinisi egxile kubantu. Izinga elihle kakhulu, intengo enengqondo kanye nokwaneliseka kwamakhasimende kuhlala kulandelwa! Uma unentshisekelo kokuthengiswayo kwethu, vele uzame ukusithinta ukuze uthole imininingwane eyengeziwe!
| Isimo: | Okusha |
| Uhlobo: | Indwangu yeJacquard |
| Isicelo: | umshini wokukhiqiza amakhethini |
| Amandla Okukhiqiza: | ngokwezifiso |
| Indawo Yomsuka: | E-Fujian, China (Mainland) |
| I gama le-brand: | Inkanyezi Enkulu |
| Ubukhulu(L*W*H): | 4800*3100*3400mm |
| Isisindo: | 18-24TON |
| Amandla(W): | 11KW |
| Isitifiketi: | ISO9001 |
| Isiqinisekiso: | 1 Unyaka |
| Isevisi yangemuva kokuthengisa Ihlinzekiwe: | Ukusekelwa kwe-inthanethi, Ukufakwa kwensimu, ukugunyazwa nokuqeqeshwa, Onjiniyela abatholakalayo ukusevisa imishini phesheya kwezilwandle |
| Zungezisa isivinini: | 500RMP |
| Igama: | I-RJPC |
| Izinto eziyisisekelo: | I-Meta |
Supply Amandla
Ikhono Lokuhlinzeka:
10 Isethi/Amasethi Inyanga ngayinye
Ukupakisha Nokulethwa
Imininingwane yokupakisha
IKHATHONI
Itheku
I-FUZHOU
Isikhathi esiholayo :
| Ubuningi(Amasethi) | 1 – 1 | >1 |
| Est. Isikhathi(usuku) | 15 | Kuzoxoxiswana |
Isicelo somkhiqizo
Lo mshini usetshenziselwa ukunitha izindwangu ze-jacquard, i-elastic jacquard nekhethini le-jacquard kanye nendwangu yetafula yasendlini ye-jacquard upholstery.
Idatha yobuchwepheshe obuyinhloko
| Ububanzi Bokusebenza | 132” | 230” |
| Amandla Ezimoto Eziyinhloko | 5.5KW | 11KW |
| Ubukhulu(L*W*H) | 4800*1790*2950mm | 7600*1790*2950mm |
| Isilinganiso | E12/E14/E18/E24 | |
| Inaliti | Inaliti eyinhlanganisela | |
| Isivinini | 480rpm-500RPM (Kuya ngePatter and Material) | |
| Idivayisi yokuvula | 3 Imisa i-EBC neCreel | |
| Ukunitha drive | I-Compound groove, umbhede yenaliti ewumgogodla, umbhede we- knock-over bits, ibha ye-jacquard (JB1+JB2), Imigoqo engu-3 yaphansi | |
| Shogging System | Idrayivu yohlobo lwe-N, amadiski ephethini angu-5 | |
| Beam | I-Ground Bar 30” * 21, ibha ye-jacquard 21”*21” | |

XHUMANA NATHI


