Udumo oluphezulu Uhlobo lwe-Ga310-300 (200) Ubungakanani bomatshini owenziwe eChina
Nokuba umthengi omtsha okanye umthengi oneminyaka ubudala, sikholelwa ekuchazeni ixesha elide kunye nobudlelwane obuthembekileyo bodumo oluPhezulu Uhlobo lweGa310-300 (200) yoShishino lokulinganisa Olwenziwe eTshayina, Sinoluhlu lwempahla olukhulu lokuzalisekisa iimfuno kunye neemfuno zabathengi bethu.
Nokuba umthengi omtsha okanye umthengi oneminyaka ubudala, sikholelwa ekuchazeni ixesha elide kunye nobudlelwane obuthembekileyoChina Sizing Machine, Sithobela ukunyaniseka, okusebenzayo, okusebenzayo kokuphumelela ukuphumelela ubuthunywa kunye nefilosofi yoshishino ejolise ebantwini. Umgangatho ogqwesileyo, ixabiso elifanelekileyo kunye nokwaneliseka kwabathengi zihlala zilandelwa! Ukuba unomdla kwintengiso yethu, zama nje ukunxibelelana nathi ngeenkcukacha ezithe vetshe!
| Umqathango: | Entsha |
| Uhlobo: | Ingubo yeJacquard |
| Isicelo: | umatshini wokwenza ikhethini |
| Isakhono seMveliso: | isiko |
| Indawo yemvelaphi: | EFujian, eTshayina (eMazwekazi) |
| Igama lebrand: | Inkwenkwezi enkulu |
| Ubungakanani(L*W*H): | 4800*3100*3400mm |
| Ubunzima: | 18-24TON |
| Amandla(W): | 11KW |
| Isiqinisekiso: | ISO9001 |
| Iwaranti: | 1 Unyaka |
| Inkonzo yasemva kokuthengisa ebonelelweyo: | Inkxaso ye-Intanethi, Ufakelo lweNdawo, ukugunyaziswa kunye noqeqesho, Iinjineli ezifumanekayo kwinkonzo koomatshini phesheya |
| Jikelezisa isantya: | 500RMP |
| Igama: | RJPC |
| Izinto ezisisiseko: | Meta |
Supply Ability
Ukubonelela ngezakhono:
10 iSeti/iSeti ngeNyanga nganye
Ukupakishwa kunye nokuhanjiswa
Iinkcukacha zokuPakisha
IKHATHONI
Izibuko
FUZHOU
Ixesha lokukhokhela :
| Ubungakanani(Iiseti) | 1 – 1 | >1 |
| Est. Ixesha(usuku) | 15 | Kuya kuthethathethwana |
Isicelo seMveliso
Lo matshini usetyenziselwa ukunitha amalaphu e-jacquard, ijacquard eneelastiki kunye nomkhusane wejacquard kunye nelaphu letafile langaphakathi le-jacquard upholstery.
Idatha yetekhnoloji ephambili
| Ububanzi bokusebenza | 132” | 230” |
| Amandla eMoto angundoqo | 5.5KW | 11KW |
| Ubungakanani(L*W*H) | 4800*1790*2950mm | 7600*1790*2950mm |
| Igeyiji | E12/E14/E18/E24 | |
| Inaliti | Inaliti yokudibanisa | |
| Isantya | 480rpm-500RPM (Kuxhomekeke kwiPatter kunye neMathiriyeli) | |
| Isixhobo sokuyeka | I-3 ibeka i-EBC kunye neCreel | |
| Ukunitha drive | Igroove yeCompound, ibhedi yenaliti engundoqo, ibhedi yokugoqoza, ibha yejacquard (JB1+JB2), 3 imivalo yomhlaba | |
| Inkqubo yokuShogging | N-uhlobo drive, 5 iipateni disks | |
| Umtha | Indawo yeBar 30” * 21, jacquard bar 21”*21” | |

QHAGAMSHELANA NATHI


