Lub koob npe nrov hom Ga310-300 (200) Sizing Tshuab Ua nyob rau hauv Suav teb
Tsis muaj teeb meem tus neeg yuav khoom tshiab lossis cov neeg yuav khoom hnub nyoog, Peb ntseeg hais tias nyob rau hauv kev nthuav qhia ntev thiab kev sib raug zoo rau lub koob npe nrov hom Ga310-300 (200) Sizing Tshuab Ua nyob rau hauv Suav teb, Peb muaj cov khoom muag loj los ua kom tiav peb cov neeg siv khoom thiab cov kev xav tau.
Tsis muaj teeb meem tus neeg yuav khoom tshiab lossis cov neeg yuav khoom hnub nyoog, Peb ntseeg hauv kev nthuav qhia ntev thiab kev sib raug zoo rauTuam Tshoj Sizing Tshuab, Peb ua raws li kev ncaj ncees, muaj txiaj ntsig, kev ua haujlwm yeej-yeej khiav lub hom phiaj thiab tib neeg-taw qhia kev lag luam lub tswv yim. Zoo heev, tus nqi tsim nyog thiab cov neeg siv khoom txaus siab yog ib txwm ua raws! Yog tias koj txaus siab rau peb cov khoom, cia li sim tiv tauj peb kom paub meej ntxiv!
| Qhov xwm txheej: | Tshiab |
| Hom: | Jacquard Loom |
| Daim ntawv thov: | curtains manufacturing tshuab |
| Muaj Peev Xwm Ntau Lawm: | kev cai |
| Qhov Chaw Keeb Kwm: | Fujian, Suav teb (Mainland) |
| Hom Lub Npe: | Grand Star |
| Qhov Loj (L * W * H): | 4800 * 3100 * 3400 hli |
| Qhov hnyav: | 18-24 TUG |
| Lub zog (W): | 11 kWm |
| Ntawv pov thawj: | ISO9001 |
| Warranty: | 1 Xyoo |
| Tom qab-muag Service Muab: | Kev them nyiaj yug online, Kev teeb tsa, kev ua haujlwm thiab kev cob qhia, Cov kws tsim khoom muaj rau kev pabcuam tshuab txawv teb chaws |
| Rotate Ceev: | 500 RMP |
| Lub npe: | RJPC |
| Khoom siv hauv paus: | Meta |
Muaj peev xwm muab khoom
Muaj peev xwm muab khoom:
10 Teeb / Teeb ib hlis
Ntim & Xa
Ntim Cov Lus Qhia
CARTON
Chaw nres nkoj
FUZHOU
Lub Sijhawm Lead:
| Quantity (Tshooj) | 1–1 | > 1 |
| Est. Sijhawm (hnub) | 15 | Yuav tsum sib tham |
Khoom siv
Lub tshuab no tsuas yog siv rau knitting khaub ncaws jacquard fabrics, elastic jacquard thiab jacquard curtains thiab tablecloth sab hauv tsev jacquard upholstery ntaub.
Cov ntaub ntawv tseem ceeb tech
| Ua haujlwm dav | 132 " | 230 " |
| Main Lub cev muaj zog | 5.5 KW TSI | 11 kWm |
| Qhov Loj (L * W * H) | 4800 * 1790 * 2950mm | 7600 * 1790 * 2950 hli |
| Ntsuas | E12/E14/E18/E24 | |
| Koob | Koob koob | |
| Ceev | 480rpm-500rpm (nyob ntawm Patter thiab Khoom) | |
| Tso tawm ntaus ntawv | 3 Teeb EBC thiab Creel | |
| Knitting tsav | Compound groove, core koob txaj, khob-dhau lub txaj, jacquard bar (JB1 + JB2), 3 hauv av tuav | |
| Shogging System | N-hom tsav, 5 qauv disks | |
| Beam | Hauv av Bar 30 "* 21", jacquard bar 21 "* 21" | |

Tiv tauj peb


