| Zita retsono | Chiyero |
| VO 94.41 G021 | 26-30 |
| VO 94.41 G022 | 26-30 |
| VO 94.52 G001 | 20-24 |
| VO 94.52 G002 | 20-24 |
| VO 94.52 G003 | 20-24 |
| VO 94.52 G004 | 20-24 |
| VO 104.41 G015 | 24-28 |
| VO 104.41 G016 | 24-28 |
| VO 104.41 G019 | 26-28 |
| VO 104.41 G020 | 26-28 |
Mashoko Anokurumidza
| Nzvimbo Yekwakabva: | Fujian, China (Nyika huru) | Ruvara: | Zvisina kurongeka |
| Zita reBrand: | Muzukuru | Zvinyorwa: | Simbi |
| Musika weKutengesera Kunze: | Pasi rose | Pasuru: | Yakatauriranwa |
| Chitupa: | ISO9001 | Hunhu: | Yakavimbiswa |
Kugona Kupa
Kugona Kupa:
50000 ma PC/Seti pamwedzi
Kurongedza & Kutumira
Mashoko Ekutakura
Pakeji yakajairika ibhokisi rehuni (Saizi: L*W*H). Kana ikatumirwa kunyika dzekuEurope, bhokisi rehuni richapiswa nefuro. Kana mudziyo wacho wakakwira zvakanyanya, tichashandisa PE film pakurongedza kana kurongedza zvichienderana nechikumbiro chevatengi.
Chiteshi chengarava
FUZHOU
Nguva Yekutungamira:
| Huwandu (Maseti) | 1 – 2 | >2 |
| Nguva Inofungidzirwa (zuva) | 20 | Kutaurirana |
Yakapfuura: Muchina weKuruka Wakatenderera weCeramic Chips Zvinotevera: Tsinga dzemuchina wekurukira dzakatenderera Vo 122.40 G01