| Ingoa ngira | Mehua |
| VO 94.41 G021 | 26-30 |
| VO 94.41 G022 | 26-30 |
| VO 94.52 G001 | 20-24 |
| VO 94.52 G002 | 20-24 |
| VO 94.52 G003 | 20-24 |
| VO 94.52 G004 | 20-24 |
| VO 104.41 G015 | 24-28 |
| VO 104.41 G016 | 24-28 |
| VO 104.41 G019 | 26-28 |
| VO 104.41 G020 | 26-28 |
Nga korero tere
| Wāhi Taketake: | Fujian, Haina (Mainland) | Tae: | Matapōkeretia |
| Ingoa Waitohu: | Te whetu tupuna | Rauemi: | Te whakarewa |
| Maakete Kaweake: | Ao | Mōkī: | Kua whiriwhiria |
| Tiwhikete: | ISO9001 | Kounga: | Ka whakamanahia |
Te kaha tuku
Whakarato Kaha:
50000 Pcs/Sets ia Marama
Te Whakapaipai me te Tukunga
Nga Taipitopito mokete
Ko te kete noa he pouaka rakau(Rahi: L*W*H). Ki te kaweake ki nga whenua Pakeha, ka weriweri te pouaka rakau.Mehemea he teitei rawa te ipu, ka whakamahia e matou te kiriata PE mo te tarapi, ki te kohi ranei i runga i te tono motuhake a nga kaihoko.
Tauranga
FUZHOU
Wā Arataki:
| Rahi(Huatuhi) | 1 – 2 | >2 |
| Est. Wā(rā) | 20 | Hei whiriwhiringa |
Tōmua: Porohita Miihini Miihini Ceramic Chips Panuku: Ngira Miihini Miihini Porohita Vo 122.40 G01