OEM Mwamakonda China 1 Roller Flatwork Automatic Ironing Machine
Ngakhale m'zaka zingapo zapitazi, gulu lathu lidatengera ndikusintha umisiri watsopano mofanana kunyumba ndi kunja. Pakadali pano, gulu lathu limagwira gulu la akatswiri odzipereka pakupititsa patsogolo makina a OEM Customized China 1 Roller Flatwork Automatic Ironing Machine, "Kupanga Zogulitsa Zabwino Kwambiri" chidzakhala cholinga chamuyaya chabizinesi yathu. Timayesa mosalekeza kuti tizindikire cholinga cha "Tidzasunga Nthawi Zonse Mogwirizana ndi Nthawi".
Ngakhale m'zaka zingapo zapitazi, gulu lathu lidatengera ndikusintha umisiri watsopano mofanana kunyumba ndi kunja. Pakadali pano, gulu lathu limagwira ntchito ndi gulu la akatswiri odzipereka kuti apititse patsogoloChina Steam ironing Machine, Makina Oyatsa Otentha a Steam, Kampani yathu imawona kuti kugulitsa sikungopeza phindu komanso kufalitsa chikhalidwe cha kampani yathu padziko lonse lapansi. Chifukwa chake takhala tikugwira ntchito molimbika kuti tikupatseni ntchito yamtima wonse ndikulolera kukupatsani mtengo wopikisana kwambiri pamsika.
| Mkhalidwe: | Zatsopano |
| Mtundu: | Mtundu wa Jacquard |
| Ntchito: | makina opangira makatani |
| Mphamvu Zopanga: | mwambo |
| Malo Ochokera: | Fujian, China (kumtunda) |
| Dzina la Brand: | Grand Star |
| Dimension(L*W*H): | 4800*3100*3400mm |
| Kulemera kwake: | 18-24 TON |
| Mphamvu (W): | 11KW |
| Chitsimikizo: | ISO9001 |
| Chitsimikizo: | 1 Chaka |
| Pambuyo Pakugulitsa Ntchito Yoperekedwa: | Thandizo la pa intaneti, Kuyika Munda, kutumiza ndi kuphunzitsa, Mainjiniya omwe amapezeka kuti azigwira ntchito kumakina akunja |
| Liwiro Lozungulira: | 500 RMP |
| Dzina: | RJPC |
| Zida Zoyambira: | Meta |
Kupereka Mphamvu
Kupereka Mphamvu:
10 Set/Set pamwezi
Kupaka & Kutumiza
Tsatanetsatane Pakuyika
CARTON
Port
FUZHOU
Nthawi yotsogolera :
| Kuchuluka (Maseti) | 1 – 1 | > 1 |
| Est. Nthawi(tsiku) | 15 | Kukambilana |
Product Application
Makinawa amagwiritsidwa ntchito makamaka pakuluka nsalu za jacquard, jacquard yotanuka ndi nsalu ya jacquard ndi nsalu ya tebulo m'nyumba ya jacquard upholstery.
Main tech data
| Kukula Kwantchito | 132” | 230” |
| Main Motor Power | 5.5KW | 11KW |
| Dimension(L*W*H) | 4800*1790*2950mm | 7600*1790*2950mm |
| Gauge | E12/E14/E18/E24 | |
| Singano | Singano yophatikiza | |
| Liwiro | 480rpm-500RPM (Zimadalira Patter ndi Zida) | |
| Chida choyimitsa | 3 Imakhazikitsa EBC ndi Creel | |
| Kuluka pagalimoto | Poyambira, bedi la singano, bedi logogoda, bala ya jacquard (JB1+JB2), 3 ground bars | |
| Shogging System | N-mtundu pagalimoto, 5 patani disks | |
| Mtengo | Ground Bar 30” * 21, jacquard bar 21”*21” | |

LUMIKIZANANI NAFE


