Ingoa ngira | Mehua |
VOTA 75.48 G02 | 18-20 |
VO 75.48 G02 | 18-20 |
VO 75.58 G03 | 18-20 |
VOTA 75.58 G03 | 18-20 |
VO 89.41 G05 | 24 |
VO 89.41 G06 | 24 |
VO 89.52 G07 | 20-24 |
VO 89.52 G08 | 20-24 |
WO 90.41 G001 | 18-20 |
WO 90.41 G002 | 18-20 |
Nga korero tere
Wāhi Taketake: | Fujian, Haina (Mainland) | Tae: | Matapōkeretia |
Ingoa Waitohu: | Te whetu tupuna | Rauemi: | Te whakarewa |
Maakete Kaweake: | Ao | Mōkī: | Kua whiriwhiria |
Tiwhikete: | ISO9001 | Kounga: | Ka whakamanahia |
Te kaha tuku
Whakarato Kaha:
50000 Pcs/Sets ia Marama
Te Whakapaipai me te Tukunga
Nga Taipitopito mokete
Ko te kete noa he pouaka rakau(Rahi: L*W*H). Ki te kaweake ki nga whenua Pakeha, ka weriweri te pouaka rakau.Mehemea he teitei rawa te ipu, ka whakamahia e matou te kiriata PE mo te tarapi, ki te kohi ranei i runga i te tono motuhake a nga kaihoko.
Tauranga
FUZHOU
Wā Arataki:
Rahi(Huatuhi) | 1 – 2 | >2 |
Est. Wā(rā) | 20 | Hei whiriwhiringa |
Tōmua: Ngira Miihini Miihini Porohita Vota 65.41 G04 Panuku: Ngira Miihini Miihini Porohita Vota 105.41 G02