Sunan allura | Ma'auni |
VOTA 75.48 G02 | 18-20 |
VO 75.48 G02 | 18-20 |
VO 75.58 G03 | 18-20 |
VOTA 75.58 G03 | 18-20 |
VO 89.41 G05 | 24 |
VO 89.41 G06 | 24 |
VO 89.52 G07 | 20-24 |
VO 89.52 G08 | 20-24 |
WO 90.41 G001 | 18-20 |
WO 90.41 G002 | 18-20 |
Cikakken Bayani
Wurin Asalin: | Fujian, China (Mainland) | Launi: | Bazuwar |
Sunan Alama: | Babban tauraro | Abu: | Karfe |
Kasuwar fitarwa: | Duniya | Kunshin: | Tattaunawa |
Takaddun shaida: | ISO9001 | inganci: | Garanti |
Ƙarfin Ƙarfafawa
Ikon bayarwa:
50000 inji mai kwakwalwa/saiti a kowane wata
Marufi & Bayarwa
Cikakkun bayanai
Kunshin na yau da kullun shine akwatin katako (Girman: L * W * H). Idan fitarwa zuwa kasashen Turai, akwatin katako zai zama fumigated.Idan akwati ya yi girma, za mu yi amfani da fim din PE don shiryawa ko shirya shi bisa ga buƙatar musamman na abokan ciniki.
Port
FUZHOU
Lokacin Jagora:
Yawan (Saiti) | 1-2 | >2 |
Est. Lokaci (rana) | 20 | Don a yi shawarwari |
Na baya: Injin Saƙa madauwari Vota 65.41 G04 Na gaba: Injin Saƙa madauwari Vota 105.41 G02