Net Ṣiṣe Machine Karl Mayer Warp wiwun Machine Fun Ẹfọn Ipeja Net
Awọn data imọ-ẹrọ akọkọ
| Iru ẹrọ | Iwọn ẹrọ (L*W*H)(mm) | Ìwọ̀n Ẹ̀rọ (KG) | Ipese Agbara (KW) | Iyara ẹrọ (RPM) | |
| Motor akọkọ | Inching Motor | ||||
| VS2318-80TL | 3600*2200*2600 | nipa 4200 | 3 | 0.37 | 200-550 |
| VS2318-125TL | 5100*2200*2600 | nipa 4600 | 3 | 0.37 | 200-550 |
| VS2318-150TL | 5500*2200*2600 | nipa 5200 | 3 | 0.37 | 200-550 |
| VS2318-195TL | 6700*200*2600 | nipa 7000 | 5.5 | 0.75 | 200-550 |
| VS2318-220TL | 7300*2200*2600 | nipa 8500 | 5.5 | 1.5 | 200-450 |
| VS2318-260TL | 8200*2200*2600 | nipa 11000 | 7.5 | 1.5 | 200-450 |
Machine Sketch map
Ohun elo ọja
Yi ga-išẹ nikan abẹrẹ-bar Raschel warp ẹrọ wiwun ti a ti ni idagbasoke fun ọpọlọpọ awọn aso bi knotless ipeja net, aabo net, idaraya net, apamọwọ net ati aso net.
Ẹrọ yii ti ni ipese pẹlu jia kamẹra ti o ṣii lati wakọ awọn eroja wiwun ati eto ifasilẹ yarn odi.

PE WA








