Netmachine Karl Mayer kettingbreimachine voor muggenvisnetten
Belangrijkste technische gegevens
| Machinetype | Machinegrootte (L*B*H)(mm) | Machinegewicht (kg) | Voeding (KW) | Machinesnelheid (RPM) | |
| Hoofdmotor | Kruipende motor | ||||
| VS2318-80TL | 3600*2200*2600 | ongeveer 4200 | 3 | 0,37 | 200-550 |
| VS2318-125TL | 5100*2200*2600 | ongeveer 4600 | 3 | 0,37 | 200-550 |
| VS2318-150TL | 5500*2200*2600 | ongeveer 5200 | 3 | 0,37 | 200-550 |
| VS2318-195TL | 6700*200*2600 | ongeveer 7000 | 5.5 | 0,75 | 200-550 |
| VS2318-220TL | 7300*2200*2600 | ongeveer 8500 | 5.5 | 1,5 | 200-450 |
| VS2318-260TL | 8200*2200*2600 | ongeveer 11000 | 7,5 | 1,5 | 200-450 |
Machine schetskaart
Producttoepassing
Deze hoogwaardige Raschel kettingbreimachine met één naaldstang is ontwikkeld voor veel stoffen, zoals knooploze visnetten, beschermingsnetten, sportnetten, tassennetten en kledingnetten.
Deze machine is uitgerust met het open nokkenmechanisme voor de aandrijving van de breielementen en het negatieve garenaflaatsysteem.

NEEM CONTACT MET ONS OP








