ခြင်မျှားပိုက်အတွက် ပိုက်ကွန်ပြုလုပ်သည့်စက် Karl Mayer Warp Knitting Machine
အဓိကနည်းပညာဒေတာ
| စက်အမျိုးအစား | စက်အရွယ်အစား (L*W*H)(mm) | စက်အလေးချိန်(KG) | ပါဝါထောက်ပံ့မှု (KW) | စက်အမြန်နှုန်း (RPM) | |
| ပင်မမော်တော် | Inching Motor | ||||
| VS2318-80TL | ၃၆၀၀*၂၂၀၀*၂၆၀၀ | 4200 လောက်ရှိတယ်။ | 3 | ၀.၃၇ | ၂၀၀-၅၅၀ |
| VS2318-125TL | 5100*2200*2600 | ၄၆၀၀ လောက်ရှိတယ်။ | 3 | ၀.၃၇ | ၂၀၀-၅၅၀ |
| VS2318-150TL | 5500*2200*2600 | 5200 လောက်ရှိတယ်။ | 3 | ၀.၃၇ | ၂၀၀-၅၅၀ |
| VS2318-195TL | 6700*200*2600 | ၇၀၀၀ လောက်ရှိတယ်။ | ၅.၅ | ၀.၇၅ | ၂၀၀-၅၅၀ |
| VS2318-220TL | 7300*2200*2600 | 8500 လောက်ရှိတယ်။ | ၅.၅ | ၁.၅ | ၂၀၀-၄၅၀ |
| VS2318-260TL | 8200*2200*2600 | ၁၁၀၀၀ လောက်ရှိတယ်။ | ၇.၅ | ၁.၅ | ၂၀၀-၄၅၀ |
စက်ပုံကြမ်းမြေပုံ
ထုတ်ကုန်လျှောက်လွှာ
ဤစွမ်းဆောင်ရည်မြင့် တစ်ခုတည်းသော အပ်ဘားတန်း Raschel warp knitting စက်ကို knotless ငါးဖမ်းပိုက်၊ အကာအကွယ်ပိုက်၊ အားကစားပိုက်၊ ပိုက်ဆံအိတ်နှင့် အထည်ချုပ်ပိုက်ကဲ့သို့သော အထည်များစွာအတွက် တီထွင်ထားပါသည်။
ဤစက်တွင် ချည်မျှင်ဒြပ်စင်များနှင့် အနုတ်လက္ခဏာချည်မျှင်များကို မောင်းနှင်ရန် အဖွင့် cam gearing တပ်ဆင်ထားပါသည်။

ကြှနျုပျတို့ကိုဆကျသှယျရနျ








