Netzmaschinn Karl Mayer Warp Strickmaschinn fir Moskitonetzer
Haapttechnesch Donnéeën
| Maschinnentyp | Maschinngréisst (L*B*H)(mm) | Maschinnegewiicht (KG) | Stroumversuergung (kW) | Maschinngeschwindegkeet (RPM) | |
| Haaptmotor | Zéien Motor | ||||
| VS2318-80TL | 3600*2200*2600 | ongeféier 4200 | 3 | 0,37 | 200-550 |
| VS2318-125TL | 5100*2200*2600 | ongeféier 4600 | 3 | 0,37 | 200-550 |
| VS2318-150TL | 5500*2200*2600 | ongeféier 5200 | 3 | 0,37 | 200-550 |
| VS2318-195TL | 6700*200*2600 | ongeféier 7000 | 5.5 | 0,75 | 200-550 |
| VS2318-220TL | 7300*2200*2600 | ongeféier 8500 | 5.5 | 1.5 | 200-450 |
| VS2318-260TL | 8200*2200*2600 | ongeféier 11000 | 7,5 | 1.5 | 200-450 |
Maschinneschnittkaart
Produktapplikatioun
Dës héichperformant Raschel-Kettstrickmaschinn mat enger eenzeger Nadel gouf fir vill Stoffer entwéckelt, wéi z. B. knuetlos Fëschnetz, Schutznetz, Sportnetz, Handtaschennetz a Kleedernetz.
Dës Maschinn ass mat engem oppene Nockenzahnrad ausgestatt fir d'Strickelementer an dem negativen Garnoflasssystem unzedreiwen.

KONTAKTÉIERT EIS








