Machina Retiacularia Fabricanda, Machina Texendi Staminata Karl Mayer ad Retiacula Piscatoria Culices Fabricanda
Data technica principalia
| Typus Machinae | Magnitudo Machinae (L*A*A)(mm) | Pondus Machinae (KG) | Fons Potestatis (KW) | Celeritas Machinae (RPM) | |
| Motor Praecipuus | Motor Impulsus | ||||
| VS2318-80TL | 3600*2200*2600 | circiter 4200 | 3 | 0.37 | 200-550 |
| VS2318-125TL | 5100*2200*2600 | circiter 4600 | 3 | 0.37 | 200-550 |
| VS2318-150TL | 5500*2200*2600 | circiter 5200 | 3 | 0.37 | 200-550 |
| VS2318-195TL | 6700*200*2600 | circiter septem milia | 5.5 | 0.75 | 200-550 |
| VS2318-220TL | 7300*2200*2600 | circiter 8500 | 5.5 | 1.5 | 200-450 |
| VS2318-260TL | 8200*2200*2600 | circiter undecim milia | 7.5 | 1.5 | 200-450 |
Tabula delineata machinarum
Applicatio Producti
Haec machina texendi Raschel ad stamen summae efficacitatis, cum uno acus vecte, ad multas telas elaborata est, ut retia piscatoria sine nodo, retia tutelaria, retia athletica, retia sacculi, et retia vestium.
Haec machina instructa est rota dentata camma aperta ad elementa texendi et systema emissionis fili negativi agendum.

CONTACTA NOS








