Mīkini Hana Upena Karl Mayer Warp Knitting Machine No ka ʻupena lawaiʻa namu
ʻIke ʻenehana nui
| ʻAno Mīkini | Nui Mīkini (L*W*H)(mm) | Kaumaha Mīkini(KG) | Hāʻawi mana (KW) | Ka māmā mīkini (RPM) | |
| Kaa Nui | ʻO ke kaʻa ʻīniha | ||||
| VS2318-80TL | 3600*2200*2600 | ma kahi o 4200 | 3 | 0.37 | 200-550 |
| VS2318-125TL | 5100*2200*2600 | ma kahi o 4600 | 3 | 0.37 | 200-550 |
| VS2318-150TL | 5500*2200*2600 | ma kahi o 5200 | 3 | 0.37 | 200-550 |
| VS2318-195TL | 6700*200*2600 | ma kahi o 7000 | 5.5 | 0.75 | 200-550 |
| VS2318-220TL | 7300*2200*2600 | ma kahi o 8500 | 5.5 | 1.5 | 200-450 |
| VS2318-260TL | 8200*2200*2600 | ma kahi o 11000 | 7.5 | 1.5 | 200-450 |
Mīkini palapala palapala
Hoʻohana Huahana
Ua hoʻomohala ʻia kēia mīkini kiʻekiʻe kiʻekiʻe hoʻokahi needle-bar Raschel warp knitting machine no nā lole he nui e like me ka ʻupena lawaiʻa ʻole, ka ʻupena pale, ka ʻupena haʻuki, ka ʻupena ʻeke a me ka ʻupena lole.
Hoʻolako ʻia kēia mīkini me ka hoʻoheheʻe ʻana i ka cam i wehe ʻia e hoʻokele i nā mea wili a me ka ʻōnaehana hoʻokuʻu wili maikaʻi ʻole.

KĀHEA IĀ MĀ˚OU








