Retfara Maŝino Karl Mayer Varpa Trikmaŝino Por Moskito-Fiŝkapta Reto
Ĉefaj teknikaj datumoj
| Maŝina Tipo | Maŝina Grandeco (L*L*A)(mm) | Maŝina Pezo (KG) | Elektroprovizo (KW) | Maŝina Rapido (RPM) | |
| Ĉefa Motoro | Rampada Motoro | ||||
| VS2318-80TL | 3600*2200*2600 | ĉirkaŭ 4200 | 3 | 0.37 | 200-550 |
| VS2318-125TL | 5100*2200*2600 | ĉirkaŭ 4600 | 3 | 0.37 | 200-550 |
| VS2318-150TL | 5500*2200*2600 | ĉirkaŭ 5200 | 3 | 0.37 | 200-550 |
| VS2318-195TL | 6700*200*2600 | ĉirkaŭ 7000 | 5.5 | 0.75 | 200-550 |
| VS2318-220TL | 7300*2200*2600 | ĉirkaŭ 8500 | 5.5 | 1.5 | 200-450 |
| VS2318-260TL | 8200*2200*2600 | ĉirkaŭ 11000 | 7.5 | 1.5 | 200-450 |
Maŝina skizmapo
Produkta Apliko
Ĉi tiu alt-efikeca unu-pinglo-stanga Raschel varpotrikmaŝino estis evoluigita por multaj ŝtofoj kiel sennoda fiŝreto, protekta reto, sportreto, monujreto kaj vestreto.
Ĉi tiu maŝino estas ekipita per malfermita kamŝaftra dentadurado por funkciigi la trikajn elementojn kaj la negativan fadenan ellassistemon.

KONTAKTU NIN








