Machina automatica ad planum planum planum unius cylindrorum Sinensis personalizata OEM
Dum per annos proximos, nostra societas technologias novas et domi et foris imbibit et digessit, interim, nostra societas gregem peritorum ad progressionem Machinae Automaticae Ferreae Sinensis, quae OEM ad Personam Adaptatur et Plana est, dedicatorum habet. "Res Altae Qualitatis Fabricare" erit aeternum propositum negotii nostri. Sine intermissione conamur ut propositum "Semper cum Tempore Passu Perseverabimus" observemus.
Dum per annos proximos, nostra organizatio technologias novas aeque domi et foris imbibit et digessit, interim, nostra organizatio gregem peritorum ad progressionem dedicatorum habet.Machina Vaporaria Sinensis Ad Ferrum Ferreum, Machina Vaporaria Calefacta ad Ferrum FerreumSocietas nostra existimat venditionem non solum lucrum acquirendum esse, sed etiam culturam societatis nostrae toto orbe divulgandam. Itaque strenue laboramus ut tibi servitium ex animo demus et parati sumus tibi pretium quam maxime competitivum in foro offerre.
| Conditio: | Novum |
| Typus: | Textura Jacquard |
| Applicatio: | machina velorum fabricanda |
| Capacitas Productionis: | consuetudo |
| Locus Originis: | Fujian, Sina (Continens) |
| Nomen Marcae: | Stella Magna |
| Dimensiones (L*L*A): | 4800*3100*3400mm |
| Pondus: | 18-24TON |
| Potentia (W): | 11 kW |
| Certificatio: | ISO9001 |
| Garantia: | Unus Annus |
| Servitium post-venditionis praebitum: | Auxilium interretiale, institutio in agro, commissio et exercitatio, ingeniarii praesto ad machinas transmarinas reparandas. |
| Celeritas Rotationis: | 500RMP |
| Nomen: | RJPC |
| Materia Basis: | Meta |
Facultatem Copiae
Facultatem Suppletoriam:
Decem Series/Series per Mensem
Involucrum et Traditio
Detalia Involucri
CARTON
Portus
FUZHOU
Tempus Ducendi:
| Quantitas (Series) | 1 – 1 | >1 |
| Tempus Aestimatum (dies) | 15 | Ad negotiandum |
Applicatio Producti
Haec machina praecipue ad texendas telas vestimentorum jacquard, jacquard elasticam, et aulaeas jacquard, et mappas mensales, necnon telas jacquard ex supellectili interiori.
Data technica principalia
| Latitudo Operativa | 132" | 230" |
| Potentia Motoris Primarii | 5.5 kW | 11 kW |
| Dimensiones (L*L*A) | 4800*1790*2950mm | 7600*1790*2950mm |
| Gauge | E12/E14/E18/E24 | |
| Acus | Acus composita | |
| Celeritas | 480rpm-500rpm (Pro forma et materia pendet) | |
| Instrumentum emissionis | Tres series EBC et Creel | |
| Impetus texendi | Sulcus compositus, lectus acuum centralis, lectus terebrarum evertendarum, vectis jacquard (JB1+JB2), tres vectes rectificati | |
| Systema Shogging | Impulsor generis N, quinque disci exemplares | |
| Trabs | Vectis terrestris 30" * 21, vectis jacquard 21" * 21" | |

CONTACTA NOS


