18 Tau Factory Hot Sale Cky Curtain Tape Raranga Miihini
Ko ta tatou ahunga whakamua kei runga i nga taputapu kua tino whakawhanakehia, nga taranata tino pai me te kaha tonu o te kaha hangarau mo te 18 Tau Factory Hot Sale CkyMiihini Raranga Riipene arai, Ko te arahi i te ia o tenei mara ko to tatou kaupapa tohe. Ko te tuku otinga akomanga tuatahi ko ta matou hiahia. Ki te hanga i te ataahua e haere mai ana, e hiahia ana matou ki te mahi tahi me nga hoa tata katoa o te kainga me tawahi. Mena kei te pirangi koe ki a maatau hua me nga otinga, mahara kia kaua e tatari ki te waea mai.
Ko to tatou ahunga whakamua kei runga i nga taputapu kua tino whakawhanakehia, nga taranata tino pai me te kaha o te kaha hangarau moMiihini Hanga Ripene Arai, Miihini Raranga Riipene arai, Inaianei kua nui te whakanui i waenga i nga kaihoko kua horapa puta noa i te ao. Ka whakawhirinaki ratou ki a matou me te tuku whakahau tukurua. I tua atu, kua whakahuahia i raro nei etahi o nga mea nui i whai waahi nui ki te tipu nui o tenei rohe.
| Tikanga: | Hou |
| Momo: | Jacquard Loom |
| Taupānga: | miihini hanga arai |
| Raukaha Whakaputa: | ritenga |
| Wāhi Taketake: | Fujian, Haina (Mainland) |
| Ingoa Waitohu: | Whetu Nui |
| Ahu(L*W*H): | 4800*3100*3400mm |
| Taumaha: | 18-24TONA |
| Hiko(W): | 11KW |
| Tiwhikete: | ISO9001 |
| Pūtāhui: | 1 Tau |
| Ka whakaratohia he ratonga muri-hoko: | Tautoko a-ipurangi, whakaurunga mara, tono me te whakangungu, E waatea ana nga miihini ki te mahi miihini ki tawahi |
| Tere Hurihuri: | 500RMP |
| Ingoa: | RJPC |
| Rauemi turanga: | Meta |
Te kaha tuku
Whakarato Kaha:
10 Sets/Sets ia Marama
Te Whakapaipai me te Tukunga
Nga Taipitopito mokete
KAATA
Tauranga
FUZHOU
Wā Arataki:
| Rahi(Huatuhi) | 1 – 1 | >1 |
| Est. Wā(rā) | 15 | Hei whiriwhiringa |
Tono Hua
Ko tenei miihini te nuinga e whakamahia ana mo te mirimiri kakahu jacquard papanga, jacquard rapa me te arai jacquard me te papanga teepu kakahu whakapaipai jacquard o roto.
Raraunga hangarau matua
| Whanui Mahi | 132” | 230” |
| Te Mana Motini Matua | 5.5KW | 11KW |
| Ahu(L*W*H) | 4800*1790*2950mm | 7600*1790*2950mm |
| Mehua | E12/E14/E18/E24 | |
| Ngira | Ngira pūhui | |
| Te tere | 480rpm-500RPM (Kei runga i te Patter me te Rauemi) | |
| Pūrere tuku | 3 Nga huinga EBC me te Creel | |
| Te puku kano | Rawhanga pūhui, moenga ngira matua, moenga paraka patoto, pae jacquard (JB1+JB2), 3 tutaki papa | |
| Pūnaha Whakahau | puku N-momo, 5 tauira kōpae | |
| kurupae | Pae Papa 30” * 21, pae jacquard 21”*21” | |

WHAKAPAKI MAI




