Machina Textoria Taeniae Curtaneae Cky Vendita Calida Fabricae XVIII Annorum
Progressus noster in machinis valde evolutis, ingeniis excellentibus, et viribus technologicis perpetuo auctis per XVIII annos pendet. Venditatio Calida Officinae Cky.Machina Texturae Taeniae AulaeorumHuius campi cursum ducere perpetuum nostrum propositum est. Praebere optimae qualitatis solutiones est propositum nostrum. Ut futurum pulchrum efficiamus, cum amicis omnibus, sive domi sive transmarinis, cooperari cupimus. Si quid de nostris productis et solutionibus interest, numquam dubita nos vocare.
Progressus noster a machinis valde evolutis, ingeniis praeclaris et viribus technologicis continue auctis pendet.Machina Taeniae Aulaeae Fabricandae, Machina Texturae Taeniae AulaeorumNunc magnam laudem apud clientes toto orbe diffusos adepti sumus. Nobis confidunt et semper mandata repetita dant. Praeterea, infra memorantur nonnullae ex praecipuis causis quae partes magnas in nostro ingenti incremento in hoc campo egerunt.
| Conditio: | Novum |
| Typus: | Textura Jacquard |
| Applicatio: | machina velorum fabricanda |
| Capacitas Productionis: | consuetudo |
| Locus Originis: | Fujian, Sina (Continens) |
| Nomen Marcae: | Stella Magna |
| Dimensiones (L*L*A): | 4800*3100*3400mm |
| Pondus: | 18-24TON |
| Potentia (W): | 11 kW |
| Certificatio: | ISO9001 |
| Garantia: | Unus Annus |
| Servitium post-venditionis praebitum: | Auxilium interretiale, institutio in agro, commissio et exercitatio, ingeniarii praesto ad machinas transmarinas reparandas. |
| Celeritas Rotationis: | 500RMP |
| Nomen: | RJPC |
| Materia Basis: | Meta |
Facultatem Copiae
Facultatem Suppletoriam:
Decem Series/Series per Mensem
Involucrum et Traditio
Detalia Involucri
CARTON
Portus
FUZHOU
Tempus Ducendi:
| Quantitas (Series) | 1 – 1 | >1 |
| Tempus Aestimatum (dies) | 15 | Ad negotiandum |
Applicatio Producti
Haec machina praecipue ad texendas telas vestimentorum jacquard, jacquard elasticam, et aulaeas jacquard, et mappas mensales, necnon telas jacquard ex supellectili interiori.
Data technica principalia
| Latitudo Operativa | 132" | 230" |
| Potentia Motoris Primarii | 5.5 kW | 11 kW |
| Dimensiones (L*L*A) | 4800*1790*2950mm | 7600*1790*2950mm |
| Gauge | E12/E14/E18/E24 | |
| Acus | Acus composita | |
| Celeritas | 480rpm-500rpm (Pro forma et materia pendet) | |
| Instrumentum emissionis | Tres series EBC et Creel | |
| Impetus texendi | Sulcus compositus, lectus acuum centralis, lectus terebrarum evertendarum, vectis jacquard (JB1+JB2), tres vectes rectificati | |
| Systema Shogging | Impulsor generis N, quinque disci exemplares | |
| Trabs | Vectis terrestris 30" * 21, vectis jacquard 21" * 21" | |

CONTACTA NOS




